
غير مصنف
أسعار جامعة ميديبول 2020-2021 – Medipol Üniversitesi

أسعار جامعة ميديبول – Medipol Üniversitesi
يضم هذا الجدول جميع أسعار جامعة ميديبول للعام الدراسي 2020-2021 :
البكلوريوس :
| البرامج | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| الطب باللغة الانكليزية | $ 29.085 | 5% | $27,631 | 15% | $ 23,486.14 | 10% | $24,868 | 10% | $ 21,137.52 | $ 22,380.91 | $ 23,624.29 | ||
| كلية الطب 30٪ اللغة الإنجليزية و 70٪ التركية | $23,000 | 5% | $21.850 | 15% | $ 18,572.50 | 10% | $19,665 | 10% | $ 16,715.25 | $ 17,698.50 | $ 18,681.75 | ||
| كلية طب الأسنان 100٪ | $20,000 | 5% | $19,000 | 15% | $ 16,150.00 | 10% | $17,100 | 10% | $ 14,535.00 | $ 15,390.00 | $ 16,245.00 | ||
| كلية طب الأسنان 30٪ اللغة الإنجليزية 70٪ التركية | $18,500 | 5% | $17,575 | 15% | $ 14,938.75 | 10% | $15,818 | 10% | $ 13,444.88 | $ 14,235.75 | $ 15,026.63 | ||
| كلية الصيدلة | $9,500 | 5% | $9,025 | 15% | $ 7,671.25 | 10% | $8,123 | 10% | $ 6,904.13 | $ 7,310.25 | $ 7,716.38 | ||
| كلية الحقوق 30٪ اللغة الإنجليزية 70٪ التركية | $9,500 | 5% | $9,025 | 15% | $ 7,671.25 | 10% | $8,123 | 10% | $ 6,904.13 | $ 7,310.25 | $ 7,716.38 | ||
| كلية العلوم الصحية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| تمريض 100٪ انجليزي | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | $4,166 | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| التمريض | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| العلاج الطبيعي والتأهيل 100٪ انجليزي | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| العلاج الطبيعي والتأهيل | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| الحمية وعلم التغذية | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| إدارة الصحة٪ 100 انجليزي | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| إدارة الصحة | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| علم السمعيات | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| تنمية الطفل | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| القبالة | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| العلاج بالعمل | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| خدمات اجتماعية | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| علاج النطق واللغة 100٪ اللغة الإنجليزية | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| علاج النطق واللغة | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
| كلية الهندسة والعلوم الطبيعية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| هندسة كهربائية وإلكترونية 100٪ | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
| هندسة طبية حيوية 100٪ انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
| هندسة صناعية 100٪ انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4.00 | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
| هندسة حاسوب٪ 100 انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
| هندسة مدنية٪ 100 انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
| هندسة مدنية | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
| كلية إدارة الأعمال | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| إدارة الأعمال 100٪ اللغة الإنجليزية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| الاقتصاد والتمويل 100٪ اللغة الإنجليزية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| التجارة والتمويل الدولي٪ 100 انجليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| التجارة والتمويل الدوليين | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| نظم المعلومات الإدارية 100 % انكليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| نظم المعلومات الإدارية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| ٪ 100 إدارة لوجستية دولية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| الإدارة اللوجستية الدولية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| إدارة الموارد البشرية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| الخدمات المصرفية والتأمين | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| علم النفس٪ 100 انجليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| علم النفس | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| 100٪ علوم سياسية وعلاقات دولية – انجليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| العلوم السياسية والإدارة العامة 100٪ الإنجليزية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| العلوم السياسية والإدارة العامة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| مدرسة الفنون الجميلة والتصميم والعمارة | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| عمارة 100 % انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4,427.08 | 20% | 4722,22$ | 10% | $ 3,984.37 | $ 4,249.99 | $ 4,515.62 | ||
| عمارة | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4,427.08 | 20% | 4722,22$ | 10% | $ 3,984.37 | $ 4,249.99 | $ 4,515.62 | ||
| تصميم المنتجات الصناعية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي٪ 100 | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4,427.08 | 20% | 4722,22$ | 10% | $ 3,984.37 | $ 4,249.99 | $ 4,515.62 | ||
| العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4,427.08 | 20% | 4722,22$ | 10% | $ 3,984.37 | $ 4,249.99 | $ 4,515.62 | ||
| تصميم الاتصالات المرئية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| فن الموسيقى التركية الرئيسية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| فن الطهو وفنون الطهي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| التصميم الحضري وهندسة المناظر الطبيعية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| كلية التربية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| الإرشاد والتوجيه النفسي 100٪ | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| الإرشاد والتوجيه النفسي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| تدريس اللغة الإنجليزية٪ 100 | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| تدريس الرياضيات الابتدائية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| تدريس التربية الخاصة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| تدريس ما قبل المدرسة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | ||||||||||
| كلية الاتصالات | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||
| صحافة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| العلاقات العامة والاعلان 100٪ انجليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| الإعلام والفنون المرئية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| أنظمة الإعلام والاتصال الجديدة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| تلفزيون راديو وسينما | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
| كلية العلوم الصحية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| التغذية والنظام الغذائي | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | $ 1,989.00 | ||
| تنمية الطفل | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | $ 1,989.00 | ||
| القبالة | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | $ 1,989.00 | ||
| العلاج الطبيعي والتأهيل | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
| تمريض | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
| علم السمعيات | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
| إدارة الصحة 100٪ انكليزي | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
| إدارة الصحة | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
| الخدمات الاجتماعية | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
| Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | ||||||||||
| المعاهد | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||
| العدالة 30٪ اللغة الإنجليزية 70٪ التركية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| المدرسة المهنية للخدمات الصحية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| صحة الفم والأسنان | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| خدمات غرفة العمليات | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| التخدير 100٪ انكليزي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| التخدير | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| تنمية الطفل | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| تكنولوجيا تعويضات الأسنان | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| غسيل الكلى | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| خدمات الصيدلة٪ 100 | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| الفيزيولوجيا الكهربية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| العلاج الطبيعي 100٪ انجليزي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| العلاج الطبيعي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| الاسعافات الأولية والطوارئ 100٪ الإنجليزية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| الاسعافات الأولية والطوارئ | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| الصحة والسلامة المهنية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| قياس السمع | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| البصريات | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| تقنيات مختبر الأمراض 100٪ انكليزي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| العلاج الإشعاعي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| إدارة المؤسسات الصحية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| توثيق طبي وسكرتير 100٪ انجليزي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| تقنيات التصوير الطبي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| تقنيات المختبرات الطبية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| المدرسة المهنية للعلوم الاجتماعية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
| S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | |||||||||
| الخدمات المصرفية والتأمين | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| م التجارة الخارجية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| العلاقات العامة والدعاية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| إدارة الموارد البشرية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| إدارة الأعمال | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| اللوجستيات | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| التمويل | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| المحاسبة والضرائب 100٪ الإنجليزية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| برمجة راديو وتليفزيون | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| الخدمات الاجتماعية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| اللغة الإنجليزية التطبيقية والترجمة 100٪ الإنجليزية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
| الإدارات المحلية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
أسعار جامعة ميديبول ( الماجستير ) :
| التخصص | الرسوم | الدرجة | اللغة |
| الهندسة الكهربائية الالكترونية وأنظمة الإنترنت | 19.950 tl | MASTER | TR |
| الهندسة الطبية الحيوية والمعلوماتية الحيوية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| إدارة البناء والقانون | 19.950 tl | MASTER | TR |
| هندسة النظم الصحية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| تغير المناخ والطاقة والصحة | 19.950 tl | MASTER | TR |
| البيئة المبنية والطب | 19.950 tl | MASTER | TR |
| قانون الصحة | 19.950 tl | MASTER | TR |
| القانون العام | 19.950 tl | MASTER | TR |
| قانون خاص | 19.950 tl | MASTER | TR |
| الصحة والسلامة المهنية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| إدارة الأعمال | 19.950 tl | MASTER | TR |
| الخدمات المصرفية والمالية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| اقتصاديات الصحة | 19.950 tl | MASTER | TR |
| الإرشاد والتوجيه النفسي | 19.950 tl | MASTER | TR |
| الاتصالات التسويقية والإعلان | 19.950 tl | MASTER | TR |
| وسائل الاعلام الجديدة ونظم التواصل | 19.950 tl | MASTER | TR |
| العلوم السياسية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| السياسة العالمية والعلاقات الدولية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | 19.950 tl | MASTER | TR |
| ماجستير الحمية وعلم التغذية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| فسيولوجيا طبية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| التمريض | 19.950 tl | MASTER | TR |
| التشريح | 19.950 tl | MASTER | TR |
| علم الاحياء المجهري ( علم الأحياء الدقيقة ) | 19.950 tl | MASTER | TR |
| الكيمياء الحيوية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| علم الأنسجة وعلم الأجنة | 19.950 tl | MASTER | TR |
| الصيدلة السريرية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| القبالة | 19.950 tl | MASTER | TR |
| إعادة التأهيل المعرفي | 19.950 tl | MASTER | TR |
| علم الأدوية الطبية | 19.950 tl | MASTER | TR |
| تقويم الأطراف الصناعية | 25.000 usd | MASTER | TR |
| الطب الجزيئي والتكنولوجيا الحيوية | 19.950 tl | MASTER | En |
أسعار جامعة ميديبول ( الدكتوراه ) :
| التخصص | الرسوم | الدرجة | اللغة |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة الإنترنت | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
| الهندسة الطبية الحيوية والمعلوماتية الحيوية | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
| هندسة النظم الصحية | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
| قانون الصحة | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
| القانون العام | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
| قانون خاص | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
| الخدمات المصرفية والمالية | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
| علم الأعصاب | 21.000 tl +kdv | PHD | TR |
