غير مصنف
الشهادات المقبولة جامعة ارزروم تكنيك erzurum university لعام 2019-2020
الشهادات المقبولة جامعة ارزروم تكنيك erzurum university لعام 2019-2020
ETÜ-Yabancı Uyruklu Öğrenci | |||||
Kabulünde Kullanılacak Sınavlar ve Puanları | |||||
Sınav Adı | Taban Puanlar | ||||
ABITUR | En az 4 puan | ||||
(Alman Lise Bitirme Sınavı) | |||||
ACT (American Collage Test) Amerikan Üniversite Sınavı | En az 24 puan | ||||
Baccalaureate France (Fransız Bakaloryası) | Başvurulan programla ilgili dalda en az 15/20 | ||||
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavları | 60/100 | ||||
Özbekistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovaniii | En az %60 başarı veya 5 üzerinden en az 3 puan | ||||
Pakistan Higher Secondary Certificate (HSC)/Intermediate | Diploma notu başvurulan programla ilgili dalda en az | ||||
%60 başarı | |||||
Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ORT) | En az 150/250 puan | ||||
Moğolistan General State Examination (Konkurs) | 5 üzerinden en az 3 başarı puanı | ||||
Beyaz Rusya (Belarus); Belarussian Central Testing | En az 360/600 puan | ||||
Mısır | Merkezi lise bitirme | ||||
sınavında başvurulan | |||||
programla ilgili dalda en az | |||||
60% | |||||
Azerbaycan | TQDK: başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) 700 üzerinden en az 420 puan) | ||||
ATTESTAT: En az “%60 başarı” veya “5 üzerinden en az 3” veya “10 üzerinden en az 6” | |||||
GCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL | Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi | ||||
Sınavları | |||||
International Baccalaureate (IB) Uluslararası Bakalorya Sınavı | 30 | ||||
SAT 1 | 100 toplam puan ve program türüne göre ilgili testten 550 | ||||
(Scholastic Aptitude Test) | |||||
Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu – Yurt Dışından Öğrenci | 40 | ||||
Kabul Sınavı | |||||
Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarının yaptığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavlarının herhangi birinden yeterli puanı almış olmak. | |||||
40 | |||||
Cezayir: Cezayir Bakaloryası | En az %60 başarı | ||||
Gürcistan: Sashualo Skolis Atestati (Secondary School Leaving Certificate) | En az %60 başarı veya 5 üzerinden en az 3 veya | ||||
10 üzerinden en az 6 | |||||
Bosna Hersek Lise Mezuniyet Belgesi | En az “B” veya “5 üzerinden 3” | ||||
Tacikistan Attestat dar borai malimati miyona | 5 üzerinden 3 | ||||
Bahreyn: Tawjahiya (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) | En az 60/100 | ||||
Tunus : Baccalaureat d l’enseignement secondaire | 20üzerinden en az 12 | ||||
West African Examination Council West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) | En az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak | ||||
(WAEC) | |||||
Afganistan; Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı | 350 puan üzerinden en az | ||||
(Konkurs) | 210 puan | ||||
Arnavutluk; | 10 üzerinden en az 6 puan | ||||
Genel Ortaöğretim Sertifikası (Matura) | |||||
Angola Cumhuriyeti; Secondary School Leaving Certificate | 20 üzerinden en az 12 puan | ||||
Bangladeş; | Başvurulan ilgili | ||||
Higher Secondary Certificate(HSC): | fakültenin alanlarında en az | ||||
%60 başarı | |||||
Bulgaristan; MATURA | En az %60 başarı | ||||
Kamerun; | |||||
Ortaöğretim Mezuniyet Belgesi: | 20 üzerinden en az 12 En az 2 adet “A” | ||||
Ortaöğretim Üst Düzey Eğitim Sertifikası: | seviyesinde ve 4 adet “O” seviyesinde başarı | ||||
Çek Cumhuriyeti | 5 üzerinden en az 3 başarı | ||||
Maturitni Zhouska / Maturita: | puanı | ||||
Gambiya Cumhuriyeti; | Sınavlarda girilen alanların 3’ü başvurulan programla | ||||
West African Examination Council (WAEC) West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) | ilgili olmak üzere, 5 konudan toplam en fazla 25 puan | ||||
İran İslam Cumhuriyeti; Dabiristan ve Pishdaneshgahi | |||||
20 üzerinden en az 12 | |||||
Irak | En az %60 başarı | ||||
Secondary School Leaving Certificate: | |||||
Kırgızistan | 5 üzerinden en az 3 başarı | ||||
ATTESTAT | notu | ||||
Suudi Arabistan Kralliği | En az %60 başarı | ||||
Suudi Arabistan High School Diploma / Qudrat: | |||||
Somali Federal Cumhuriyeti Secondary School Leaving Certificate: | En az %60 başarı | ||||
Suriye Arap Cumhuriyeti General Secondary Education Certificate: | |||||
Al-Shahada-Al Thanawiyya Al- AMM/Baccalaureat: | |||||
240 üzerinden en az 144 | |||||
260 üzerinden en az 156 | |||||
Türkmenistan Devleti | |||||
Attestat: | 5 üzerinden en az 3 puan | ||||
Ukrayna | |||||
External Independent Test: | 200 üzerinden ortalama | ||||
120 puan | |||||
Attestat: | 5 üzerinden en az 3 VEYA | ||||
10 üzerinden en az 6 | |||||
Zambiya Cumhuriyeti Secondary School Certificate Exam (ZSC): | |||||
İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan “satisfactory” ve en az 1 konudan “credit” almak | |||||
Zimbabve Cumhuriyeti | |||||
Başvurulan programlarla ilgili alanlarda en az %60 | |||||
ZIMSEC General Certificate of Education Advanced Level: | başarı | ||||
Not: 1) Üniversite Giriş Sınavı özelliğinde olan sınavlar, sınava giriş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. | |||||
1) Listede yer almayan diploma notları da değerlendirmeye alınabilir. |