ترتيب الجامعات التركية
يعتمد ترتيب الجامعات التركية سواء الخاصة أو الحكومية على عوامل عدة , منها عدد البحوث العلمية , عدد الطلاب المتواجد بها ولاختلاف عدد الجنسيات الموجودة في الجامعة .
ومن المعروف أنه تنقسم الجامعات في تركيا الى نوعين الأول الجامعات الحكومية والثاني الجامعات الخاصة المستوى الدراسي فيهما متقارب جدا والكوادر التدريسية بها ممتازة ولا يوجد اختلاف كبير غير أنه في الجامعات الحكومية يتوجب على الطالب شروط محددة للدراسة بها من هذه الشروط وجود اختبار يوس او سات سنتحدث وبشكل مختصر عن هذه الاختبارات ولقد قمنا في مقالات سابقة بشرحها بالتفصيل الممل
اختبار اليوس : هو اختبار القبول الجامعي للطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات التركي الحكومية وهو فقط للطلاب الراغبين بدراسة مرحلة البكالوريوس .
اختبار السات : هو اختبار كفاءة الطلاب للدخول الى الجامعات ومؤسسات التعليم يقام عن طريق مؤسسة College Board وهو اختبار يعتمد على اللغة الانكليزية .
بالتالي يتبين لنا أن اختبارا ال (YÖS) و (SAT) أنهما اختباران يزيدان من نسبة قبول الطالب في الجامعات الحكومية .
بالاضافة الى ذلك يمكن للطالب القبول بمعدل الثانوية فقط ولكن نسبة قبوله تكون ضعيفة جدا خصوصا ان رغب الطالب بدراسة الفروع الطبية مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة .
أما بالنسبة للجامعات الخاصة فهي لا تشترط على الطالب أي من الاحتبارات المذكورة فهي فقط تشترط من الطالب وجود شهادة ثانوية للقبول .
للمزيد من المعلومات عن الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة و للتسجيل في دورات اليوس او السات عن طريق مركز الخوارزمي الأكاديمي يمكنكم التواصل معنا على الأرقام التالية :
ترتيب الجامعات التركية ( الحكومية والخاصة ) :
يعتمد ترتيب هذه الجامعات سواء الخاصة أو الحكومية على عوامل عدة , منها عدد البحوث العلمية , عدد الطلاب المتواجد بها ولاختلاف عدد الجنسيات الموجودة في الجامعة
الترتيب | الجامعة | المدينة |
1 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara |
2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Ankara |
3 | Koç Üniversitesi | İstanbul |
4 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | İstanbul |
5 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul |
6 | Ankara Üniversitesi | Ankara |
7 | Gazi Üniversitesi | Ankara |
8 | Ege Üniversitesi | İzmir |
9 | Sabancı Üniversitesi | İstanbul |
10 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ankara |
11 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul |
12 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İstanbul |
13 | Boğaziçi Üniversitesi | İstanbul |
14 | Gebze Teknik Üniversitesi | Kocaeli |
15 | Marmara Üniversitesi | İstanbul |
16 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum |
17 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir |
18 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri |
19 | Selçuk Üniversitesi | Konya |
20 | Çukurova Üniversitesi | Adana |
21 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon |
22 | Fırat Üniversitesi | Elazığ |
23 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir |
24 | Çankaya Üniversitesi | Ankara |
25 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya |
26 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir |
27 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa |
28 | 19 Mayıs Üniversitesi | Samsun |
29 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta |
30 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | İstanbul |
31 | İnönü Üniversitesi | Malatya |
32 | Anadolu Üniversitesi | Eskişehir |
33 | Sakarya Üniversitesi | Sakarya |
34 | Acıbadem Mehmetali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul |
35 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara |
36 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli |
37 | Van 100. Yıl Üniversitesi | Van |
38 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep |
39 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | İzmir |
40 | Abdullah Gül Üniversitesi | Kayseri |
41 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli |
42 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul |
43 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa |
44 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul |
45 | Mersin Üniversitesi | Mersin |
46 | Başkent Üniversitesi | Ankara |
47 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas |
48 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya |
49 | Düzce Üniversitesi | Düzce |
50 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara |
51 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu |
52 | Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale |
53 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla |
54 | Hitit Üniversitesi | Çorum |
55 | Dicle Üniversitesi | Şanlıurfa |
56 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize |
57 | Atılım Üniversitesi | Ankara |
58 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa |
59 | Yeditepe Üniversites | İstanbul |
60 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın |
61 | Karabük Üniversitesi | Karabük |
62 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat |
63 | Özyeğin Üniversitesi | İstanbul |
64 | Bingöl Üniversitesi | Bingöl |
65 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul |
66 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde |
67 | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Ankara |
68 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon |
69 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir |
70 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul |
71 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Adana |
72 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş |
73 | Trakya Üniversitesi | Trakya |
74 | Bursa Teknik Üniversitesi | Bursa |
75 | İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun |
76 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu |
77 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak |
78 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat |
79 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray |
80 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul |
81 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay |
82 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan |
83 | Ordu Üniversitesi | Ordu |
84 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman |
85 | Giresun Üniversitesi | Giresun |
86 | Konya teknik Üniversitesi | Konya |
87 | Eskişehir teknik Üniversitesi | Eskişehir |
88 | Munzur Üniversitesi | Tunceli |
89 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman |
90 | Bartın Üniversitesi | Bartın |
91 | Erzurum teknik Üniversitesi | Erzurum |
92 | Galatasaray Üniversitesi | İstanbul |
93 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir |
94 | Yalova Üniversitesi | Yalova |
95 | Yaşar Üniversitesi | İzmir |
96 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Çankırı |
97 | Kafkas Üniversitesi | Kars |
98 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya |
99 | Sinop Üniversitesi | Sinop |
100 | Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi | Tekirdağ |
101 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İstanbul |
102 | Siirt Üniversitesi | Siirt |
103 | Kadir Has Üniversitesi | İstanbul |
104 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İzmir |
105 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul |
106 | Ardahan Üniversitesi | Ardahan |
107 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul |
108 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir |
109 | Uşak Üniversitesi | Uşak |
110 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Gaziantep |
111 | Piri Reis Üniversitesi | İstanbul |
112 | Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane |
113 | Iğdır Üniversitesi | Iğdır |
114 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik |
115 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt |
116 | Çağ Üniversitesi | Mersin |
117 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta |
118 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye |
119 | Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis |
120 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul |
121 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Konya |
122 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Ankara |
123 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul |
124 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul |
125 | Batman Üniversitesi | Batman |
126 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul |
127 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı |
128 | Amasya Üniversitesi | Amasya |
129 | Doğuş Üniversitesi | İstanbul |
130 | Muş Alparslan Üniversitesi | Muş |
131 | Antalya Bilim Üniversitesi | Antalya |
132 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul |
133 | TED Üniversitesi | Ankara |
134 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur |
135 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis |
136 | Biruni Üniversitesi | İstanbul |
137 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin |
138 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul |
139 | Tarsus Üniversitesi | Mersin |
140 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara |
141 | Hakkâri Üniversitesi | Hakkari |
142 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya |
143 | Işık Üniversitesi | İstanbul |
144 | Beykent Üniversitesi | İstanbul |
145 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | İstanbul |
146 | İstinye Üniversitesi | İstanbul |
147 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya |
148 | İbn-i Haldun Üniversitesi | İstanbul |
149 | Türk-Alman Üniversitesi | İstanbul |
150 | Sanko Üniversitesi | Gaziantep |
151 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İstanbul |
152 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli |
153 | Şırnak Üniversitesi | Şırnak |
154 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İstanbul |
155 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malaya |
156 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul |
157 | MEF Üniversitesi | İstanbul |
158 | Ufuk Üniversitesi | Ankara |
159 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ankara |
160 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Ankara |
161 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya |
162 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İstanbul |
163 | Afyonkarahisar Sağlık bilimleri Üniversitesi | Afyon |
164 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İstanbul |
165 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Balıkesir |
166 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin |
167 | Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi | Kütahya |
168 | Toros Üniversitesi | Mersin |
169 | Haliç Üniversitesi | İstanbul |
170 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Kayseri |
171 | Avrasya Üniversitesi | Trabzon |
172 | Alanya Hamdullah Emin Paşa | Alanya |
173 | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul |
174 | Trabzon Üniversitesi | Trabzon |
175 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | İstanbul |
176 | 29 Mayıs Üniversitesi | İstanbul |
177 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İstanbul |
178 | Samsun Üniversitesi | Samsun |
179 | Beykoz Üniversitesi | İstanbul |
اقرأ المزيد عن :
هل أدخل إلى امتحان SAT أو YÖS.
أفضل جامعات تركية في تدريس الهتدسة المعمارية.
الجامعات التي تدرس الطب البشري باللغة الإنكليزية.
تكلفة الدراسة في الجامعات الخاصة والحكومية :
تختلف الأقساط من جامعة الى اخرى حسب التخصص الدراسة والمرحلة الدراسية
أقساط دراسة البكالوريوس في الجامعات الحكومية تبدأ من 150 دولار في السنة الواحدة. واقساط دراسة الماجستير في الجامعات الحكومية
تبدأ من 400 دولار في السنة .واقساط دراسة الدكتوراه في الجامعات الحكومية تبدأ من 700 دولار .
وكما ذكرنا سابقا تختلف الأقساط زيادة أو نقصانا حسب الجامعة والتخصص ,
أما بالنسبة للجامعات الخاصة
أقساط دراسة البكالوريوس في الجامعات الخاصة تبدأ من 1000 دولار في السنة الواحدة. واقساط دراسة الماجستير في الجامعات الخاصة
تبدأ من 4000 دولار في السنة .واقساط دراسة الدكتوراه في الجامعات الخاصة تبدأ من 7000 دولار .
أما بالنسبة للمعيشة فتختلف باختلاف عوامل كثيرة
فهنا يتاح للطالب العيش في السكنات الجامعية الخاصة أو السكنات الحكومية ويتوفر في السكنات خيارة كثير العيش في غرفة لوحدك
او العيش مع شخصان او ثلاثة حسب رغبة الطالب وتوفير السكن للمتطلبات في السكنات الجامعية عموما الطالب ليس مسؤول عن اي شيء غير دراسته
اي ان امور التسوق وامور إعداد الطعام يتكفل بها السكن الجامعي .
او اذا أراد الطالب العيس لوحده مستقلا باستئجار منزل خاص أو في تجمع سكني يوجب عليه كل اعدد كل المستلزمات الشخصية .
تكون تكلفة السكنات الجامعية مختلفة ولكن برقم تقريبي حوالي 70 دولار شهريا يدفع الطالب للسكن .
أما بالنسبة للمنزل الشخصي فتعود التكلفة للطالب وكيفية تدبيره للامور .
اطلع أيضاً على :
شهادة اتقان اللغة التركية TÖMER.
في الختام يمكن للطالب طلب للحصول على سنة تحضيرية لدراسة اللغة التركية والانجليزية أي في البداية يمكن للطالب لدراسة اليوس او السات في سنة واحدة لوحده وبعد حصول الطالب على مقعد جامعي يمكنه دراسة سنة أخرى مع العلم ان معظم الطلبة الراغبين بالدراسة في تركيا يقومون
دراسة سنة تحضيرية كاملة يوس اوسات وايضا لغة تركية او انجليزية في هذه الحالة يكون الطالب قام بتوفير سنة من الجهد للدراسة في تركيا
للدراسة كورسات اليوس أو اللغة اونلاين او حضوري او لمعرفة تفاصيل اكثر حول الدراسة في تركيا يمكنكم التواصل مع مركز الخوارزمي الأكاديمي على الأرقام التالية :
حساباتنا على مواقع التواصل :
مع تمنياتنا دائما لكم بالتوفيق والنجاح .
مركز الخوارزمي الأكاديمي A.C.K – دليلكم للدراسة في تركيا