جامعة ميديبول 2020 2021 – Medipol University
مقر الجامعة : اسطنبول – الجانب الأوروبي – الجانب الأسيوي
عام التأسيس : 2009 .
العنوان ( الحرم الأول ) : Haliç Campus
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı 34083 Fatih / İstanbul
(الحرم الثاني ) : Kavacık Campus
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı 34810 Beykoz / İstanbul
الموقع الرسمي : اضغط هنا .
الترتيب المحلي : 76 .
لمحة عن جامعة ميديبول :
تقدم جامعة ميديبول خدماتها التعليمية من خلال حرمين جامعيين يقعان في مدينة اسطنبول , المدينة الأكثر حضارة في تركيا وهما حرم Haliç وحرم Kavacık الذي يقع في الطرف الأسيوي من اسطنبول . فمنذ تأسيسها والجامعة في تطور مستمر لتصبح اليوم من أفضل الجامعات الخاصة في تركيا , حيث تعتبر من المؤسسات الحديثة والمعاصرة على مستوى تركيا وأوروبا .
الكليات في جامعة ميديبول :
- كلية الطب .
- كلية طب الأسنان .
- كلية الصيدلة .
- كلية التربية .
- كلية الإدارة و الأعمال .
- كلية العلوم الصحية .
- كلية الاتصالات .
- كلية الهندسة والعلوم الطبيعية .
- كلية الفنون الجميلة والعمارة والتصميم .
- كلية العلوم الانسانية والاجتماعية .
- كلية الحقوق .
مهمة جامعة ميديبول :
بواسطة التعليم الذي تقدمه جامعة ميديبول والاختلاف الذي تخلقه , تتبنى هذه الجامعة مبدأ دعم وصقل الأفراد الذين يحصلون على مؤهلات عالية دائما , والذين يركزون على خلق وانتاج العلوم والتكنولوجيا والتي تمكنهم من الاستجابة لمتطلبات المجتمع المتغيرة باستمرار , وكذلك المعرفة العلمية التي تساهم في زيادة رفاهية المجتمع .
رؤية جامعة ميديبول :
أن تكون جامعة رائدة على المستوى المحلي والدولي وانتاج كل أنواع العلوم التي من شأنها تن تفيد المجتمع والعالم .
لماذا جامعة ميديبول ؟
- لدى الجامعة اتفاقيات شراكة مع العشرات من الجامعات حول العالم , في سويسرا وايطاليا وبولندا واسبانيا والبرتغال وبولندا والعشرات من الدول الأخرى .
- تعطي الجامعة أهمية كبرى للمشافي ضمن الحرم الجامعي وبالتالي توفر الجامعة أهم التخصصات الطبية .
- تقوم الجامعة بتطوير مناهجها باستمرار وخلق نماذج تعليمية عصرية مبتكرة لمواكبة التغيرات .
- يتم تنفيذ التدريب وبعض الفصول الدراسية التطبيقية في مستشفى ميديبول الجامعي في باغجيلار وعي واحدة من أكبر المستشفيات الخاصة في تركيا .
- للجامعة بنية تحتية متطورة جدا , فهي تستخدم كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة الطلاب والوصول إلى أعلى مستوى في التعليم .
- جامعة ميديبول عضو ببرنامج الايراسموس الدولي لتبادل الطلاب .
- تضم الجامعة العديد من مختبرات البحث العلمية , حيث تجهز هذه المختبرات بأحدث التقنيات اللازمة من بينها : مختبر زراعة الخلايا – مختبر البيولوجيا الجزيئية – مختبر المعلوماتية الحيوية – مختبر الفيزيولوجيا الكهربية – مختبر الكيمياء التحليلة – مختبر الميكانيكا الحيوية ……الخ .
- يوجد في جامعة عيادة المحاكاة لطب الأسنان أسستها الجامعة عام 2013 لكي يكتسب طلاب طب الأسنان المهارات اليدوية اللازمة أثناء تعليمهم .
- تنظم الجامعة معارض للتوظيف وهو حدث يمكن الطلاب والشركات من التواصل في عام الأعمال .
- تضم الجامعة مكتبة ضخمة تحتوي على آلاف الكتب والمراجع لمختلف التخصصات التي تدرسها الجامعة وذلك لتسهيل عملية التعليم ورفع المستوى على الصعيد المحلي والعالمي .
- تعمل الجامعة على إنشاء برامج التعليم الإلكتروني عن بعد وتوفير التعليم دون حواجز للجميع .
- بعيدا عن الجانب الأكاديمي فإن جامعة ميديبول تنظم العشرات من الأنشطة الثقافية والترفيهية مثل الحفلات الموسيقية ومسابقات التصوير الفوتوغرافي وغيرها من الحفلات , بالإضافة لذلك فهي تضم عشرات الأندية الطلابية .
- تضم الجامعة العديد من الفرق الرياضية سواء كان للسيدات أو للرجال مثل : فريق كرة السلة – فريق كرة القدم – فريق كرة القدم – فريق تنس الطاولة – فريق تنس – فريق كرة اليد- فريق رماية ….الخ .
- تضم عدة وحدات ومراكز دعم واستشارات نفسية تساعد الطلاب في حياتهم الأكاديمية والاجتماعية.
الرسوم والخصوم السنوية لجامعة ميديبول 2020 2021 :
PROGRAMS | البرامج | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
International School of Medicine 100% English | الطب باللغة الانكليزية | $ 29.085 | 5% | $27,631 | 15% | $ 23,486.14 | 10% | $24,868 | 10% | $ 21,137.52 | $ 22,380.91 | $ 23,624.29 | ||
School of Medicine 30% English & 70% Turkish | كلية الطب 30٪ اللغة الإنجليزية و 70٪ التركية | $23,000 | 5% | $21.850 | 15% | $ 18,572.50 | 10% | $19,665 | 10% | $ 16,715.25 | $ 17,698.50 | $ 18,681.75 | ||
School of Dentistry 100% English | كلية طب الأسنان 100٪ انكليزي | $20,000 | 5% | $19,000 | 15% | $ 16,150.00 | 10% | $17,100 | 10% | $ 14,535.00 | $ 15,390.00 | $ 16,245.00 | ||
School of Dentistry 30% English 70% Turkish | كلية طب الأسنان 30٪ اللغة الإنجليزية 70٪ التركية | $18,500 | 5% | $17,575 | 15% | $ 14,938.75 | 10% | $15,818 | 10% | $ 13,444.88 | $ 14,235.75 | $ 15,026.63 | ||
School of Pharmacy | كلية الصيدلة | $9,500 | 5% | $9,025 | 15% | $ 7,671.25 | 10% | $8,123 | 10% | $ 6,904.13 | $ 7,310.25 | $ 7,716.38 | ||
School of Law 30% English 70% Turkish | كلية الحقوق 30٪ اللغة الإنجليزية 70٪ التركية | $9,500 | 5% | $9,025 | 15% | $ 7,671.25 | 10% | $8,123 | 10% | $ 6,904.13 | $ 7,310.25 | $ 7,716.38 | ||
School of Health Sciences | مدرسة العلوم الصحية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Nursing 100% English | تمريض 100٪ انجليزي | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | $4,166 | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Nursing | التمريض | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Physiotherapy and Rehabilitation 100% English | العلاج الطبيعي والتأهيل 100٪ انجليزي | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Physiotherapy and Rehabilitation | العلاج الطبيعي والتأهيل | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Nutrition and Dietetics | الحمية وعلم التغذية | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Health Management %100 English | إدارة الصحة٪ 100 انجليزي | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Health Management | إدارة الصحة | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Audiology | علم السمعيات | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Prosthetics and Orthotics | الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Child Development | تنمية الطفل | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Midwifery | القبالة | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Ergotherapy | العلاج بالعمل | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Social Services | خدمات اجتماعية | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Speech and Language Therapy 100% English | علاج النطق واللغة 100٪ اللغة الإنجليزية | $6.510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
Speech and Language Therapy | علاج النطق واللغة | $6,510 | 20% | ₺ 5,208.00 | 25% | $ 3,905.85 | 20% | 4166$ | 10% | $ 3,515.27 | $ 3,749.62 | $ 3,983.97 | ||
School of Engineering and Natural Sciences | كلية الهندسة والعلوم الطبيعية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Electrical-Electronic Engineering 100% English | هندسة كهربائية وإلكترونية 100٪ | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
Biomedical Engineering 100% English | هندسة طبية حيوية 100٪ انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
Industrial Engineering 100% English | هندسة صناعية 100٪ انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4.00 | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
Computer Engineering %100 English | هندسة حاسوب٪ 100 انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
Civil Engineering %100 English | هندسة مدنية٪ 100 انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
Civil Engineering | هندسة مدنية | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | 4430$ | 20% | 4723$ | 10% | $ 3,985.00 | $ 4,250.00 | $ 4,515.62 | ||
School of Business | كلية إدارة الأعمال | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Business Administration 100% English | إدارة الأعمال 100٪ اللغة الإنجليزية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Economics and Finance 100% English | الاقتصاد والتمويل 100٪ اللغة الإنجليزية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
International Trade and Finance %100 English | التجارة والتمويل الدولي٪ 100 انجليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
International Trade and Finance | التجارة والتمويل الدوليين | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Management Information Systems %100 English | نظم المعلومات الإدارية 100 % انكليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Management Information Systems | نظم المعلومات الإدارية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
International Logistic Management %100 English | ٪ 100 إدارة لوجستية دولية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
International Logistic Management | الإدارة اللوجستية الدولية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Human Resources Management | إدارة الموارد البشرية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Banking and Insurance | الخدمات المصرفية والتأمين | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
School of Humanities and Social Sciences | كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Psychology %100 English | علم النفس٪ 100 انجليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Psychology | علم النفس | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Political Science and International Relations %100 English | 100٪ علوم سياسية وعلاقات دولية – انجليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Political Science and Public Administration 100% English | العلوم السياسية والإدارة العامة 100٪ الإنجليزية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Political Science and Public Administration | العلوم السياسية والإدارة العامة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
School of Fine Arts, Design and Architecture | مدرسة الفنون الجميلة والتصميم والعمارة | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Architecture %100 English | عمارة 100 % انجليزي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4,427.08 | 20% | 4722,22$ | 10% | $ 3,984.37 | $ 4,249.99 | $ 4,515.62 | ||
Architecture | عمارة | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4,427.08 | 20% | 4722,22$ | 10% | $ 3,984.37 | $ 4,249.99 | $ 4,515.62 | ||
Industrial Product Design | تصميم المنتجات الصناعية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Interior Architecture and Environmental Design %100 English | العمارة الداخلية والتصميم البيئي٪ 100 | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4,427.08 | 20% | 4722,22$ | 10% | $ 3,984.37 | $ 4,249.99 | $ 4,515.62 | ||
Interior Architecture and Environmental Design | العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 7378,46$ | 20% | 5902,775$ | 25% | $ 4,427.08 | 20% | 4722,22$ | 10% | $ 3,984.37 | $ 4,249.99 | $ 4,515.62 | ||
Visual Communication Design | تصميم الاتصالات المرئية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Turkish Music Art Major | فن الموسيقى التركية الرئيسية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Gastronomy and Culinary Arts | فن الطهو وفنون الطهي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Urban Design and Landscape Architecture | التصميم الحضري وهندسة المناظر الطبيعية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
School of Education | مدرسة التربية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Psychological Counselling and Guidance %100 English | الإرشاد والتوجيه النفسي 100٪ | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Psychological Counselling and Guidance | الإرشاد والتوجيه النفسي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
English Teaching %100 English | تدريس اللغة الإنجليزية٪ 100 | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Primary Mathematics Teaching | تدريس الرياضيات الابتدائية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Special Education Teaching | تدريس التربية الخاصة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Preschool Teaching | تدريس ما قبل المدرسة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $ 3,280.00 | $ 3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
School of Communication | مدرسة الاتصالات | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Journalism | صحافة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Public Relations and Advertising %100 English | العلاقات العامة والاعلان 100٪ انجليزي | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Public Relations and Advertising | العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Media and Visible Arts | الإعلام والفنون المرئية | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
New Media and Communication Systems | أنظمة الإعلام والاتصال الجديدة | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Radio Television and Cinema | تلفزيون راديو وسينما | 6075$ | 20% | 4860$ | 25% | $3,645.00 | 20% | 3888,8$ | 10% | $3,280.00 | $3,499.20 | $ 3,717.90 | ||
Health Sciences College | كلية العلوم الصحية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Nutrition and Diet HSC | التغذية والنظام الغذائي | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | $ 1,989.00 | ||
Child Development HSC | تنمية الطفل | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | $ 1,989.00 | ||
Midwifery HSC | القبالة | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | $ 1,989.00 | ||
Physiotherapy and Rehabilitation HSC | العلاج الطبيعي والتأهيل | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
Nursing HSC | تمريض | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
Audiology HSC | علم السمعيات | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
Health Management 100% English HSC | إدارة الصحة 100٪ انكليزي | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
Health Management HSC | إدارة الصحة | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
Social Services HSC | الخدمات الاجتماعية | $5,510.00 | 20% | $4,408.00 | 25% | $3,306.00 | 20% | ####### | 10% | $2,975.40 | $3,173.76 | ####### | $ 1,989.00 | |
VOCATIONAL SCHOOLS | ||||||||||||||
Vocational School of Justice | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | ||||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Justice 30% English 70% Turkish | العدالة 30٪ اللغة الإنجليزية 70٪ التركية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Vocational School of Health Seıvices | المدرسة المهنية للخدمات الصحية | Price (USD) | ACENGY / SCHOOL SCHOLARSHIP | SCHOLARSHIP EXAM | ADVANCE DISCOUNT | |||||||||
S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(90+P) | S.EXAM- (65-89 P) | S.EXAM-(60-65 P) | ||||||||||
Oral and Dental Health AD | صحة الفم والأسنان | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Operating Room Services AD | خدمات غرفة العمليات | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Anesthesia 100% English AD | التخدير 100٪ انكليزي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Anesthesia AD | التخدير | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Child Development AD | تنمية الطفل | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Dental Prosthesis Technology AD | تكنولوجيا تعويضات الأسنان | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Dialysis AD | غسيل الكلى | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Pharmacy Seıvices %100 English AD | خدمات الصيدلة٪ 100 | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Electroneurophysiology | الفيزيولوجيا الكهربية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Physiotherapy 100% English AD | العلاج الطبيعي 100٪ انجليزي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Physiotherapy | العلاج الطبيعي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
First and Emergency Aid 100% English AD | الاسعافات الأولية والطوارئ 100٪ الإنجليزية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
First and Emergency Aid AD | الاسعافات الأولية والطوارئ | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Occupational Health and Safety AD | الصحة والسلامة المهنية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Audiometry AD | قياس السمع | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Opticianry AD | البصريات | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Pathology LaboratoryTechniques %100 English AD | تقنيات مختبر الأمراض 100٪ انكليزي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Radiotherapy AD | العلاج الإشعاعي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Management of Health lnstitutions AD | إدارة المؤسسات الصحية | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
Medical Documentation and Secretary 100% English AD | توثيق طبي وسكرتير 100٪ انجليزي | $3,250.00 | 20% | $2,600.00 | 25% | $1,950.00 | 20% | $2,080.00 | 10% | $ 1,755.00 | $ 1,872.00 | $ 1,989.00 | ||
