
غير مصنف
المقاعد المتوفرة في جامعة 9 ايلول في مدينة ازمير Dokuz Eylül üniversity لعام 2019-2020
المقاعد المتوفرة في جامعة 9 ايلول في مدينة ازمير Dokuz Eylül üniversity لعام 2019-2020
Ön Lisans Programları Kontenjanları
| ÖĞRENİM SÜRESİ (YIL) | ÖZEL KOŞUL | |||
| PROGRAM ADI | اسم البرنامج | KONTENJAN | & AÇIKLAMALAR | |
| ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | 2 | 3 | ||
| BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
| Bilgisayar Teknolojisi | تكنولوجيا الكمبيوتر | 2 | 6 | |
| İş Makineleri Operatörlüğü | مشغل آلات البناء | 2 | 6 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | الصحة والسلامة المهنية | 2 | 6 | |
| EFES MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | إدارة النقل الجوي المدني | 2 | 20 | 17 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | السياحة وإدارة الفنادق | 2 | 30 | |
| İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | برمجة الحاسوب | 2 | 4 | 19 |
| Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | برمجة الكمبيوتر (المساء) | 2 | 4 | 19 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | برمجة الكمبيوتر (التعليم عن بعد) | 2 | 4 | 20, 21 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية | 2 | 4 | 19 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.) | تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية (المساء) | 2 | 4 | 19 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | مكتب الإدارة والمساعد التنفيذي | 2 | 4 | 19 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | إدارة مكتب ومساعد تنفيذي (فصول مسائية) | 2 | 4 | 19 |
| Döküm | ألقى | 2 | 4 | 19 |
| Elektrik | كهربائي | 2 | 4 | 19 |
| Elektrik (İ.Ö.) | الكهرباء (المساء) | 2 | 4 | 19 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية | 2 | 4 | 19 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İ.Ö.) | تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية (المساء) | 2 | 4 | 19 |
| Elektronik Teknolojisi | تكنولوجيا الالكترونيات | 2 | 4 | 19 |
| Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) | التكنولوجيا الإلكترونية (المساء) | 2 | 4 | 19 |
| Harita ve Kadastro | خريطة وكادستر | 2 | 4 | 19 |
| Harita ve Kadastro (İ.Ö.) | الخريطة والسجل (BC) | 2 | 4 | 19 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | تكنولوجيا تكييف الهواء والتبريد | 2 | 4 | 19 |
| İnşaat Teknolojisi | تكنولوجيا البناء | 2 | 4 | 19 |
| İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | تكنولوجيا البناء (المساء) | 2 | 4 | 19 |
| Kimya Teknolojisi | التكنولوجيا الكيميائية | 2 | 4 | 19 |
| Kimya Teknolojisi (İ.Ö.) | التكنولوجيا الكيميائية (المساء) | 2 | 4 | 19 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | تصميم المجوهرات والمجوهرات | 2 | 4 | 19 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İ.Ö.) | تصميم المجوهرات والمجوهرات (فصول مسائية) | 2 | 4 | 19 |
| Makine | آلة | 2 | 4 | 19 |
| Makine (İ.Ö.) | آلات (المساء) | 2 | 4 | 19 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | الآلات ، الرسم والبناء | 2 | 4 | 19 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İ.Ö.) | الآلات والرسم والبناء (مساء) | 2 | 4 | 19 |
| Mekatronik | الميكاترونيك | 2 | 4 | 19 |
| Mekatronik (İ.Ö.) | الميكاترونيك (قبل الميلاد) | 2 | 4 | 19 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | تطبيقات المحاسبة والضرائب | 2 | 4 | 19 |
Lisans Programları Kontenjanları
| ÖĞRENİM SÜRESİ (YIL) | ÖZEL KOŞUL | |||
| PROGRAM ADI | KONTENJAN | & | ||
| AÇIKLAMALAR | ||||
| BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | تعليم الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم | 4 | 9 | 5, 27 |
| Biyoloji Öğretmenliği | تدريس الأحياء | 4 | 3 | 27 |
| Coğrafya Öğretmenliği | تدريس الجغرافيا | 4 | 6 | 27 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | تعليم العلوم | 4 | 6 | 27 |
| Fizik Öğretmenliği | تدريس الفيزياء | 4 | 3 | 27 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | تعليم الرياضيات الابتدائي | 4 | 6 | 27 |
| Kimya Öğretmenliği | تدريس الكيمياء | 4 | 3 | 27 |
| Matematik Öğretmenliği | تعليم الرياضيات | 4 | 6 | 27 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة | 4 | 3 | 27 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | التربية الخاصة | 4 | 3 | 27 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | التوجيه والإرشاد النفسي | 4 | 3 | 27 |
| Sınıf Öğretmenliği | تدريس الفصول الدراسية | 4 | 6 | 27 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | الدراسات الاجتماعية التعليم | 4 | 6 | 27 |
| Tarih Öğretmenliği | تدريس التاريخ | 4 | 3 | 27 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | تعليم اللغة التركية وآدابها | 4 | 6 | 27 |
| Türkçe Öğretmenliği | تعليم اللغة التركية | 4 | 9 | 27 |
| DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | ||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | هندسة إدارة النقل البحري | 4 | 6 | 1, 3, 10, 22, 26 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ( İngilizce) | إدارة الأعمال البحرية (الإنجليزية) | 4 | 9 | 1, 3, 22 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | الهندسة البحرية (الإنجليزية) | 4 | 3 | 1, 3, 10, 22, 26 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | الإدارة اللوجستية (الإنجليزية) | 4 | 9 | 1, 3, 22 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||
| Arkeoloji | علم الآثار | 4 | 6 | 5 |
| Arkeoloji (İ.Ö.) | علم الآثار (المساء) | 4 | 6 | 5 |
| Felsefe | فلسفة | 4 | 6 | |
| Müzecilik | علم المتاحف | 4 | 3 | 5 |
| Psikoloji | علم النفس | 4 | 3 | 1, 8, 22 |
| Sosyoloji | علم الإجتماع | 4 | 6 | |
| Tarih | تاريخ | 4 | 6 | 5 |
| Tarih (İ.Ö.) | التاريخ (المساء) | 4 | 6 | 5 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | اللغة التركية وآدابها | 4 | 9 | 5 |
| FEN FAKÜLTESİ | ||||
| Bilgisayar Bilimleri | علوم الحاسوب | 4 | 6 | 5 |
| Biyoloji | علم الاحياء | 4 | 6 | |
| Fizik | فيزياء | 4 | 6 | 1, 8, 22 |
| İstatistik | إحصائيات | 4 | 9 | 1, 8, 22 |
| Kimya | كيمياء | 4 | 6 | 1, 8, 22 |
| Matematik (İngilizce) | رياضيات (إنجليزي) | 4 | 6 | 1, 3, 22 |
Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Kabul Eden Lisans Programları Kontenjanları
| ÖĞRENİM SÜRESİ (YIL) | |||
| PROGRAM ADI | اسم البرنامج | KONTENJAN | |
| DEVLET KONSERVATUVARI (*) | |||
| Bale | رقص الباليه | 4 | 4 |
| Kompozisyon ve Orkestra Şefliği | تكوين وإجراء | 4 | 2 |
| Opera | دار الأوبرا | 4 | 6 |
| Piyano | بيانو | 4 | 3 |
| Üfleme ve Vurma Çalgılar | آلات النفخ والإيقاع | 4 | 6 |
| Yaylı Çalgılar | الآلات الوترية | 4 | 5 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (*) | |||
| Aksesuar Tasarımı | تصميم الإكسسوارات | 4 | 4 |
| Dramatik Yazarlık-Dramaturji | المسرحية الكتابة المسرحية | 4 | 4 |
| Eski Çini Onarımları | إصلاح البلاط القديم | 4 | 4 |
| Grafik Resimleme ve Baskı | الرسم التوضيحي والطباعة | 4 | 4 |
| Grafik Tasarımı | تصميم جرافيك | 4 | 4 |
| Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri | السجاد والبساط وأنماط النسيج القديمة | 4 | 4 |
| Heykel | نحت | 4 | 4 |
| Moda Giyim Tasarımı | تصميم الأزياء والملابس | 4 | 4 |
| Müzik Bilimleri | علم الموسيقى | 4 | 4 |
| Müzik Teknolojisi | تكنولوجيا الموسيقى | 4 | 4 |
| Oyunculuk | التمثيل | 4 | 4 |
| 0 | |||
| Resim | صور | 4 | 4 |
| Sahne Tasarımı | تصميم المرحلة | 4 | 4 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | تصميم السيراميك والزجاج | 4 | 4 |
| Tekstil Tasarımı | تصميم النسيج | 4 | 4 |
| Tezhip (Süsleme) | إضاءة (الديكور) | 4 | 4 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (*) | |||
| Antrenörlük Eğitimi | تدريب | 4 | 3 |